From 768e16999a8ce4bb500490ee76c659aa61ea1783 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: 廖井涛 <2265517004@qq.com>
Date: 星期二, 25 三月 2025 10:08:13 +0800
Subject: [PATCH] Merge branch 'master' of http://bore.pub:10439/r/ERP_override

---
 north-glass-erp/northglass-erp/src/components/pp/MockData.js | 1490 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 1,490 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/north-glass-erp/northglass-erp/src/components/pp/MockData.js b/north-glass-erp/northglass-erp/src/components/pp/MockData.js
new file mode 100644
index 0000000..e717154
--- /dev/null
+++ b/north-glass-erp/northglass-erp/src/components/pp/MockData.js
@@ -0,0 +1,1490 @@
+// MockData.js
+const mockLayoutData = {
+   
+      Layouts: [
+        {
+          mnumber: 9,
+          width: 4500,
+          rects: [
+            {
+              isRemain: false,
+              h: 725,
+              DM2: 0,
+              xuhao: "44",
+              DM1: 0,
+              liuchengka: "NG22091408A04",
+              JiaHao: "A04",
+              LM2: 0,
+              LM1: 0,
+              w: 1340,
+              x: 0,
+              y: 1715,
+              rownumber: 44
+            },
+            {
+              isRemain: false,
+              h: 725,
+              DM2: 0,
+              xuhao: "41",
+              DM1: 0,
+              liuchengka: "NG22091408A04",
+              JiaHao: "A04",
+              LM2: 0,
+              LM1: 0,
+              w: 1144,
+              x: 0,
+              y: 990,
+              rownumber: 41
+            },
+            {
+              isRemain: false,
+              h: 725,
+              DM2: 0,
+              xuhao: "24",
+              DM1: 0,
+              liuchengka: "NG22091408A04",
+              JiaHao: "A04",
+              LM2: 0,
+              LM1: 0,
+              w: 1115,
+              x: 0,
+              y: 265,
+              rownumber: 24
+            },
+            {
+              isRemain: true,
+              h: 725,
+              DM2: 0,
+              xuhao: "null",
+              DM1: 0,
+              liuchengka: "null",
+              JiaHao: "null",
+              LM2: 0,
+              LM1: 0,
+              w: 196,
+              x: 1144,
+              y: 990,
+              rownumber: 0
+            },
+            {
+              isRemain: true,
+              h: 265,
+              DM2: 0,
+              xuhao: "null",
+              DM1: 0,
+              liuchengka: "null",
+              JiaHao: "null",
+              LM2: 0,
+              LM1: 0,
+              w: 1115,
+              x: 0,
+              y: 0,
+              rownumber: 0
+            },
+            {
+              isRemain: true,
+              h: 990,
+              DM2: 0,
+              xuhao: "null",
+              DM1: 0,
+              liuchengka: "null",
+              JiaHao: "null",
+              LM2: 0,
+              LM1: 0,
+              w: 225,
+              x: 1115,
+              y: 0,
+              rownumber: 0
+            },
+            {
+              isRemain: true,
+              h: 2440,
+              DM2: 0,
+              xuhao: "null",
+              DM1: 0,
+              liuchengka: "null",
+              JiaHao: "null",
+              LM2: 0,
+              LM1: 0,
+              w: 3160,
+              x: 1340,
+              y: 0,
+              rownumber: 0
+            }
+          ],
+          wuliao: "KC2006145",
+          SameCount: 1,
+          height: 2440
+        }, {
+			"mnumber": 2,
+			"width": 4500,
+			"rects": [{
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "22",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A03",
+				"JiaHao": "A03",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2070,
+				"x": 0,
+				"y": 1715,
+				"rownumber": 22
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "22",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A03",
+				"JiaHao": "A03",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2070,
+				"x": 0,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 22
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "22",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A03",
+				"JiaHao": "A03",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2070,
+				"x": 0,
+				"y": 265,
+				"rownumber": 22
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "22",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A03",
+				"JiaHao": "A03",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2070,
+				"x": 2070,
+				"y": 1715,
+				"rownumber": 22
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "22",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A03",
+				"JiaHao": "A03",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2070,
+				"x": 2070,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 22
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "22",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A03",
+				"JiaHao": "A03",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2070,
+				"x": 2070,
+				"y": 265,
+				"rownumber": 22
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 265,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2070,
+				"x": 0,
+				"y": 0,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 360,
+				"x": 4140,
+				"y": 1715,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 265,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2070,
+				"x": 2070,
+				"y": 0,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 1715,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 360,
+				"x": 4140,
+				"y": 0,
+				"rownumber": 0
+			}],
+			"wuliao": "KC2006145",
+			"SameCount": 1,
+			"height": 2440
+		}, {
+			"mnumber": 3,
+			"width": 4500,
+			"rects": [{
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "61",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2070,
+				"x": 0,
+				"y": 1715,
+				"rownumber": 61
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "61",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2070,
+				"x": 0,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 61
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "61",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2070,
+				"x": 0,
+				"y": 265,
+				"rownumber": 61
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "61",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2070,
+				"x": 2070,
+				"y": 1715,
+				"rownumber": 61
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "61",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2070,
+				"x": 2070,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 61
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "61",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2070,
+				"x": 2070,
+				"y": 265,
+				"rownumber": 61
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 265,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2070,
+				"x": 0,
+				"y": 0,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 265,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2070,
+				"x": 2070,
+				"y": 0,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 2440,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 360,
+				"x": 4140,
+				"y": 0,
+				"rownumber": 0
+			}],
+			"wuliao": "KC2006145",
+			"SameCount": 1,
+			"height": 2440
+		}, {
+			"mnumber": 4,
+			"width": 4500,
+			"rects": [{
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "61",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2070,
+				"x": 0,
+				"y": 1715,
+				"rownumber": 61
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "27",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A03",
+				"JiaHao": "A03",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1989,
+				"x": 0,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 27
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "25",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A03",
+				"JiaHao": "A03",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1956,
+				"x": 0,
+				"y": 265,
+				"rownumber": 25
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "26",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A03",
+				"JiaHao": "A03",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2065,
+				"x": 2070,
+				"y": 1715,
+				"rownumber": 26
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "64",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1700,
+				"x": 2070,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 64
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "68",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1630,
+				"x": 2070,
+				"y": 265,
+				"rownumber": 68
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "36",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A04",
+				"JiaHao": "A04",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 710,
+				"x": 3770,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 36
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "35",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A04",
+				"JiaHao": "A04",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 710,
+				"x": 3770,
+				"y": 265,
+				"rownumber": 35
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 265,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1956,
+				"x": 0,
+				"y": 0,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 990,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 33,
+				"x": 1956,
+				"y": 0,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 1715,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 81,
+				"x": 1989,
+				"y": 0,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 365,
+				"x": 4135,
+				"y": 1715,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 70,
+				"x": 3700,
+				"y": 265,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 265,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1700,
+				"x": 2070,
+				"y": 0,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 265,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 710,
+				"x": 3770,
+				"y": 0,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 1715,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 20,
+				"x": 4480,
+				"y": 0,
+				"rownumber": 0
+			}],
+			"wuliao": "KC2006145",
+			"SameCount": 1,
+			"height": 2440
+		}, {
+			"mnumber": 5,
+			"width": 4500,
+			"rects": [{
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "37",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A03",
+				"JiaHao": "A03",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1770,
+				"x": 0,
+				"y": 1715,
+				"rownumber": 37
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "34",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A04",
+				"JiaHao": "A04",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1408,
+				"x": 0,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 34
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "37",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A03",
+				"JiaHao": "A03",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1770,
+				"x": 0,
+				"y": 265,
+				"rownumber": 37
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "72",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2060,
+				"x": 1770,
+				"y": 1715,
+				"rownumber": 72
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "66",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A07",
+				"JiaHao": "A07",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 627,
+				"x": 3830,
+				"y": 1715,
+				"rownumber": 66
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "59",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2060,
+				"x": 1770,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 59
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "70",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A07",
+				"JiaHao": "A07",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 598,
+				"x": 3830,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 70
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "59",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2060,
+				"x": 1770,
+				"y": 265,
+				"rownumber": 59
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "32",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A04",
+				"JiaHao": "A04",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 595,
+				"x": 3830,
+				"y": 265,
+				"rownumber": 32
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 362,
+				"x": 1408,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 265,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1770,
+				"x": 0,
+				"y": 0,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 43,
+				"x": 4457,
+				"y": 1715,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 72,
+				"x": 4428,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 265,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2060,
+				"x": 1770,
+				"y": 0,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 75,
+				"x": 4425,
+				"y": 265,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 265,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 670,
+				"x": 3830,
+				"y": 0,
+				"rownumber": 0
+			}],
+			"wuliao": "KC2006145",
+			"SameCount": 1,
+			"height": 2440
+		}, {
+			"mnumber": 6,
+			"width": 4500,
+			"rects": [{
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "62",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2055,
+				"x": 0,
+				"y": 1715,
+				"rownumber": 62
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "28",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A03",
+				"JiaHao": "A03",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1992,
+				"x": 2055,
+				"y": 1715,
+				"rownumber": 28
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "42",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A03",
+				"JiaHao": "A03",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1892,
+				"x": 0,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 42
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "42",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A03",
+				"JiaHao": "A03",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1892,
+				"x": 0,
+				"y": 265,
+				"rownumber": 42
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "68",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1630,
+				"x": 1892,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 68
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "69",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A07",
+				"JiaHao": "A07",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 950,
+				"x": 3522,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 69
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "65",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1970,
+				"x": 1892,
+				"y": 265,
+				"rownumber": 65
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "31",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A04",
+				"JiaHao": "A04",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 590,
+				"x": 3862,
+				"y": 265,
+				"rownumber": 31
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 453,
+				"x": 4047,
+				"y": 1715,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 265,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1892,
+				"x": 0,
+				"y": 0,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 28,
+				"x": 4472,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 48,
+				"x": 4452,
+				"y": 265,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 265,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 2608,
+				"x": 1892,
+				"y": 0,
+				"rownumber": 0
+			}],
+			"wuliao": "KC2006145",
+			"SameCount": 1,
+			"height": 2440
+		}, {
+			"mnumber": 7,
+			"width": 4500,
+			"rects": [{
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "68",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1630,
+				"x": 0,
+				"y": 1715,
+				"rownumber": 68
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "68",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1630,
+				"x": 0,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 68
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "68",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1630,
+				"x": 0,
+				"y": 265,
+				"rownumber": 68
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "73",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1670,
+				"x": 1630,
+				"y": 1715,
+				"rownumber": 73
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "68",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1630,
+				"x": 1630,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 68
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "67",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A06",
+				"JiaHao": "A06",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1620,
+				"x": 1630,
+				"y": 265,
+				"rownumber": 67
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "43",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A04",
+				"JiaHao": "A04",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1148,
+				"x": 3300,
+				"y": 1715,
+				"rownumber": 43
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "30",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A04",
+				"JiaHao": "A04",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1165,
+				"x": 3300,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 30
+			}, {
+				"isRemain": false,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "29",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "NG22091408A04",
+				"JiaHao": "A04",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1150,
+				"x": 3300,
+				"y": 265,
+				"rownumber": 29
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 265,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1630,
+				"x": 0,
+				"y": 0,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 40,
+				"x": 3260,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 265,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 1620,
+				"x": 1630,
+				"y": 0,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 990,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 50,
+				"x": 3250,
+				"y": 0,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 52,
+				"x": 4448,
+				"y": 1715,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
+				"LM2": 0,
+				"LM1": 0,
+				"w": 35,
+				"x": 4465,
+				"y": 990,
+				"rownumber": 0
+			}, {
+				"isRemain": true,
+				"h": 725,
+				"DM2": 0,
+				"xuhao": "null",
+				"DM1": 0,
+				"liuchengka": "null",
+				"JiaHao": "null",
